例題に登場するテーブルたち |
|
例題に使われているデータベース(学校データベース)中の、テーブル構造とデータ内容です。 |
テーブル、フィールド(項目名)などは、半角英文字を使用するほうが一般的なようですが、
この例題用では日本語表記をしております。
(わかりやすさを優先しておりますので、ご了承くださいませ)
児童テーブル : 各児童の情報が入っている |
出席番号 |
名前 | カナ名 | 年 | 組 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 性Code |
1 | 高橋 | タカハシ | 5 | 1 | 50 | 30 | 80 | 1 |
2 | 伊藤 | イトウ | 4 | 1 | 40 | 40 | 50 | 1 |
3 | 藤田 | フジタ | 4 | 2 | 28 | 28 | 15 | 1 |
4 | 高橋 | タカハシ | 3 | 3 | 25 | 66 | 95 | 2 |
項目 | 型 | サイズ | 属性 | 初期値 | 解説 |
出席番号 | Number | (3,0) | Not Null | (主キー)児童の出席番号です | |
名前 | Varchar2 | (14) | Not Null | 児童の名前です | |
カナ名 | Varchar2 | (14) | Not Null | 児童のカナ名称です | |
年 | Number | (1,0) | - | 児童の学年です | |
組 | Number | (1,0) | - | 児童のクラス(組)です | |
1学期 | Number | (3,0) | - | 1学期の点数です | |
2学期 | Number | (3,0) | - | 2学期の点数です | |
3学期 | Number | (3,0) | - | 3学期の点数です | |
性Code | Number | (1,0) | - | 児童の性です(性別テーブルに対応してます) |
先生テーブル : 各先生の情報が入っている |
管理番号 |
名前 | 技術点 | 年 | 組 | 性Code |
1 | 竹先生 | 5.521 | 5 | 1 | 2 |
2 | 島先生 | 6.549 | 4 | 1 | 2 |
3 | 八先生 | 3.348 | 4 | 2 | 1 |
4 | 車先生 | 0.503 | (Null) | (Null) | 1 |
項目 | 型 | サイズ | 属性 | 初期値 | 解説 |
管理番号 | Number | (3,0) | Not Null | (主キー)先生ごとに番号を付けます | |
名前 | Varchar2 | (14) | Not Null | 先生の名前です | |
技術点 | Number | (4,3) | - | 先生の評価です。0.000点〜1.000点までです | |
年 | Number | (1,0) | - | 担任の学年です | |
組 | Number | (1,0) | - | 担任のクラス(組)です | |
性Code | Number | (1,0) | - | 先生の性です(性別テーブルに対応してます) |
性別テーブル : 性別をコード化した情報が入っている |
性Code |
性別名 |
1 | 男 |
2 | 女 |
項目 | 型 | サイズ | 属性 | 初期値 | 解説 |
性Code | Number | (1,0) | Not Null | (主キー)性別をコード化します | |
性別名 | Varchar2 | (2) | Not Null | 性Codeに対応した名称を格納します |
MENU | TOP |